Demo体验
免费版 | 专属版 | 定制开发版 | |
---|---|---|---|
明察暗访 | |||
新建项目 | |||
项目管理 | 自定义 | ||
项目工作台 | |||
定制项目登录页 | |||
组织管理 | 自定义 | ||
用户管理 | |||
角色管理 | 自定义 | ||
权限管理 | 自定义 | ||
点位管理 | |||
点位类型 | |||
点位数据库 | 联系我们 | ||
指标管理 | |||
指标数据库 | 联系我们 | ||
指标考评 | 联系我们 | ||
指标检查内容 | 自定义 | ||
点位绑定指标 | |||
案件检查处置流程 | 自定义 | ||
新建普通检查任务 | |||
新建指标全覆盖检查任务 | 联系我们 | ||
新建台账普查任务 | 联系我们 | ||
新建暗访任务 | 联系我们 | ||
新建随手报任务 | 联系我们 | ||
检查任务指定检查员检查 | |||
上报案件基本信息 | 自定义 | ||
上报案件图片 | 自定义 | ||
上报案件视频 | 自定义 | ||
上报案件音频 | 自定义 | ||
上报案件(明察暗访APP) | |||
上报案件(明察暗访APP-地图报案) | 联系我们 | ||
上报案件(WEB端新建) | |||
上报案件(批量导入) | 联系我们 | ||
上报案件(第三方平台对接) | 联系我们 | ||
案件审核立案 | |||
案件审核考评 | 联系我们 | ||
案件手动派遣 | |||
案件自动派遣 | 联系我们 | ||
案件处置信息 | 自定义 | ||
案件处置时限 | 联系我们 | ||
案件处置反馈(小程序) | |||
案件处置反馈(WEB端) | |||
案件处置超时考评 | 联系我们 | ||
案件处置审核 | 自定义 | ||
案件核查信息 | 自定义 | ||
案件核查信息反馈(明察暗访APP) | |||
案件核查信息反馈(WEB端) | 联系我们 | ||
案件核查审核 | 自定义 | ||
案件返工考评 | 联系我们 | ||
案件电话回访 | 联系我们 | ||
案件结案 | |||
与第三方平台对接案件 | 联系我们 | ||
案件列表 | |||
案件地图 | |||
案件热力图 | |||
案件下载(表格) | 自定义 | ||
案件下载(图片文件夹) | 自定义 | ||
案件下载(红头文件) | 联系我们 | ||
案件下载器 | |||
靶点地图 | 自定义 | ||
数据大屏 | 自定义 | ||
指标解读 | 自定义 | ||
检查员实时定位 | 自定义 | ||
检查员历史轨迹 | 自定义 | ||
检查员考勤管理 | 联系我们 | ||
检查报告 | 自定义 | ||
典型案例 | 联系我们 | ||
领导小程序 | 联系我们 | ||
考评统计 | 联系我们 | ||
公告管理 | 联系我们 | ||
文档资料库 | 联系我们 | ||
网络调查 | |||
编辑问卷 | |||
逻辑控制 | |||
回收站 | |||
发布问卷 | |||
区分渠道发布问卷 | |||
配额设置 | |||
奖励设置及成本统计 | |||
回收答卷查看与下载 | |||
自动过审规则设置 | |||
人工质控 | |||
第三方人工质控 | 联系我们 | 联系我们 | 联系我们 |
回收进度跟踪 | |||
答卷内容分析 | |||
数据存储 | |||
面对面访问 | |||
编辑问卷 | |||
逻辑控制 | |||
回收站 | |||
访问员管理 | |||
分配面访任务(包括自己) | |||
人工质控 | |||
自动过审规则设置 | |||
第三方人工质控 | 联系我们 | 联系我们 | 联系我们 |
访问员佣金结算 | |||
使用第三方面访任务 | 联系我们 | 联系我们 | 联系我们 |
回收进度跟踪 | |||
答卷内容分析 | |||
数据存储 | |||
企业管理 | |||
新建企业 | |||
员工管理 | |||
企业钱包 | |||
其他 | |||
自定义域名 | |||
自定义logo | |||
自定义系统名称 | |||
私有云部署 | |||
VPN安全范围 | |||
其他需求 |